Record y confianza
- Nombre: AK74
- Categoría: rifles de asalto
- Etiqueta de verificación en el conjunto de datos capturado: Reportado
- Dataset: Datos como de Alpha 17 de agosto de 2026
- Precio de lista registrado: $1,600
- Calibre registrado: 5,45x39 mm
Esta página se convierte en un competidor Alpha captura en una referencia orientada al jugador sin tratar las observaciones de terceros como valores actuales oficiales. Compruebe la fecha y la etiqueta de verificación antes de compararla con otra arma.
Especificaciones básicas
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| Cuatro tasas | 650 RPM |
| cuatro modos | Auto / Semi |
| Muzzle Velocity | 880 m/s |
| Rango Efectivo | 500 m |
| El Zeroing | 100–1000 m, 100 m pasos |
| Precisión | 0.825 mrad |
| Desviación | 13° |
| Melia | 35 |
| Supresión | ×1 |
Daño y modelo de tiempo
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| Daños | 26 |
| Tasa de fuego | 650 |
| Parámetros | Valor |
|---|---|
| Disparos para matar | 4 |
| Tiempo para matar | 277 ms |
| Rango cerrado | 400 ms |
| Rango medio | 728 ms |
| Rango largo | 1,586 ms |
| Velocidad Rango | #10 de 20 |
Cualquier valor de disparo a muerte o TTK es un cálculo basado en el daño registrado y la velocidad de disparo. Puede divergir del juego en vivo porque la armadura, la disminución del rango, la ubicación del golpe, la latencia y un parche posterior pueden cambiar el resultado.
Accesorios compatibles
ópticas
| óptica | prix | zoom | El Zeroing | banda | peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VEKTOR FRENIX-X MICRO REFLEX SIGHT | $820 | 1.2× | fijo | corto | 0.03kg |
| FOUR RETICLE REFLEX | $580 | 1.2× | fijo | corto | 0.12kg |
| KOBRA REFLEX | $520 | 1.2× | fijo | corto | 0.41kg |
| OKP 7 REFLEX | $840 | 1.2× | fijo | corto | 0.48kg |
| TRICON 1.5X COMPACT PRISM SCOPE | $650 | 1.5× | 100m-200m | medio | 0.2kg |
| CQ-2X PRISM COMBAT SCOPE | $640 | 2× | 100m-300m | medio | 0.31kg |
| SPITFIRE 3X | $790 | 3× | 100m-300m | medio | 0.26kg |
| 3X TACTICAL PRISM SCOPE | $740 | 3× | 100m-300m | medio | 0.43kg |
| 4X COMBAT PRISM SCOPE WITH REFLEX | $880 | 4× | 100m-400m | medio | 0.42kg |
| CGM4 SCOPE | — | — | — | — | — |
| MMGL SIGHT | — | — | — | — | — |
| PGO-7 | $850 | — | — | — | — |
La compatibilidad se observó en el Alpha dataset. Una parte listada no es automáticamente la mejor parte: precio, peso, tiempo de puntería y retroceso se intercambian entre sí.
Municiones y costos de funcionamiento
| Load | por ronda | Contra el estándar | tracería |
|---|---|---|---|
| Full Metal Jacket | — | — | — |
| Hollow Point | — | — | — |
| Armor Piercing | — | — | — |
Tratar la munición como parte del precio de carga. Un arma barata puede convertirse en una vida costosa cuando se incluyen revistas y rondas especializadas.
Cómo utilizar este registro
Elija la óptica y el cargador alrededor de la distancia de compromiso esperada, luego cueste toda la vida. La cadencia de disparo, el daño y el TTK modelado son solo un punto de partida; el retroceso, el tiempo de puntería y la tasa de impacto real deciden si el arma te conviene.
- Repetir las pruebas en el mismo rango y estado de armadura
- Comparar el arma base con la compilación completa del adjunto
- Mantener suficiente efectivo para al menos una repetición útil
Lo que todavía necesita una verificación de construcción en vivo
- Precio actual de la tienda, nivel de desbloqueo y descuento para nuevos jugadores
- Patrón de repliegue, tiempo de mira hacia abajo y modificadores de accesos
- Daño fallido, interacción de blindaje y multiplicadores de ubicación de impacto
- Si cada adjunto listado sigue siendo compatible después del último parche
Fuentes y política de actualización
Los valores capturados se atribuyen a su fuente. WARDOGS La guía los trata como datos Alpha informados hasta que se verifica de forma independiente en el cliente actual.
